
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | MLN - 132 | 7106 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MLN - 131 | 4591 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | MLN - 130 | 6795 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | MLN - 129 | 0897 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | MLN - 128 | 2560 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | MLN - 127 | 6194 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | MLN - 126 | 3104 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | MLN - 125 | 9750 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MLN - 124 | 0183 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | MLN - 123 | 2186 |
